Према подацима општине Соколац, у претходне четири године подијељена су средства за организације цивилног друштва (изузев ОО БОРС Соколац) у укупном износу од 282.647,70КМ.
| 1. | Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „Подршка“ | Стана Јањушевић | 1.600,00 |
| 2. | Књижевни клуб „Романија“ | Ана Маловић | 0,00 |
| 3. | Удружење грађана „Аурора“ | Зоран Савчић | 153.770,00 |
| 4. | СПКД „Просвјета“ | Јадранка Јанковић | 0,00 |
| 5. | Удружење пчелара „Гласинац“ | Горан Нешковић | 0,00 |
| 6. | Удружење „Мајка и дијете“ | Александра Елез | 23.400,00 |
| 7. | Борачка организација општине Соколац | Александар Марковић | |
| 8. | КУД „Луча“ | Никола Јанковић | 6.500,00 |
| 9. | Удружење младих „Мобилијар“ | Бранко Ђокић | 0,00 |
| 10. | Удружење жена „Соколица“ | Зорица Мирјанић | 129,30 |
| 11. | Плесни клуб „Ника“ | Јована Вујичић | 9.345,00 |
| 12. | Планинарско друштво „Гласинац“ | Вера Мијатовић | 43.400,00 |
| 13. | Општинско удружење пензионера Соколац | Деливоје Тошић | 5.000,00 |
| 14. | Удружење жена „Гласинке“ | Љиљана Гајевић | 0,00 |
| 15. | Удружење љубитеља математике и других друштвених наука „Романија“ | Наход Вуковић | 0,00 |
| 16. | Удружење ликовних умјетника „Петорица“ | Рајко Ћајић | 0,00 |
| 17. | Гусларско друштво „Романија“ | Милован Радовић | 0,00 |
| 18. | Удружење музичара „Акорд“ | Огњен Мијатовић | 0,00 |
| 19. | Удружење спортских риболоваца „Биоштица“ | Радислав Нешковић | 0,00 |
| 20. | Ловачко удружење „Гласинац“ | Страхиња Башевић | 0,00 |
| 21. | Мото клуб „Романијски соко“ | Драгиша Дрљић | 0,00 |
| 22. | Удружење дрвопрерађивача „Романија“ | Бране Витомир | 0,00 |
| 23. | Удружење произвођача „Романијски скоруп-кајмак“ | Душанка Боровчанин | 0,00 |
| 24. | Удружење Еко осмјех Гласинца“ | Александра Амовић | 0,00 |
| 25. | Удружење „Пчелица“ | Милан Ећимовић | 0,00 |
| 26. | Удружење „Завичај“ | Слободан Комленовић | 0,00 |
| 27. | Удружење грађана „Ветерани РС“ | Момир Дабић | 500,00 |
| 28. | Удружење „АНК“ | Сузана Солдар | 0,00 |
| 29. | Удружење за српско изворно пјевање„Гласинац – Томо Боровина“ | Миленко Ковач | 0,00 |
| 30. | УГ „Свети Василије Острошки“ | Милан Маричић | 4.980,00 |
| 31. | „Ендуро клуб“ | Бране Ђурђић | 0,00 |
| 32. | „Дјечији кутак“ | Тања Томчић Ујић | 0,00 |
| 33. | Општ. Удруж. Црвеног крста Соколац | Данко Вучак | 4.910,00 |
| 34. | Удружење РВИ ОС | Миленко Капуран | 4.500,00 |
| 35. | Омладинска организација „Соколац“ | Марко Мухаремовић | 6.800,00 |
| 36. | Равногорско-Романијски покрет Соколац | Драгиша Дрљић | 0,00 |
| 37. | УГ за заштиту историјског и културног наслијеђа Гласинца и Романије „СТУБ“ | Томислав Тамбурић | 0,00 |
| 38. | Удружење „Центар за информатизацију“ | Младен Реновица | 0,00 |
| 39. | Удружење потомака и поштивалаца ратних добровољаца 1912-1918 . год. ОС | Миливоје Јанковић | 0,00 |
| 40. | Аеро клуб „СОКО“ | Саша Станар | 0,00 |
| 41. | Удружење произвођача млијека | Саша Каповић | 0,00 |
| 42. | Удружење „Романија Еко Тур“ | Александар Мачар | 500,00 |
| 43. | СУБНОР | Миливоје Јанковић | 9.550,00 |
| 44. | Удружење „Филмовизија“ Суботица | Борис Малагурски | 2.000,00 |
| 45. | Удружење „Fashion M“ | спонзорисано | 500,00 |
| УКУПНО: | 282.647,70 |
Постоји индиција да су одређена удружења своје активности финансирали директном одлуком бившег руководства, што није приказано у прегледу главног рачуна.
INFO CENTAR SOKOLAC







